Vale notar que, em dezembro, o fluxo foi negativo, com investidores não residentes enxugando R$ 334,3 milhões do País, após três meses consecutivos de saldo positivo. Entre 1 e 30 de dezembro, foram computadas compras de R$ 43,07 bilhões e vendas na casa de R$ 43,4 bilhões.
O segmento Pessoa Física também vendeu mais do que comprou no último mês, com saldo negativo de R$ 1,8 bilhão em dezembro. As vendas totalizaram R$ 27,7 bilhões, com compras na casa de R$ 25,9 bilhões.
O responsável, portanto, pela alta de 2,36% do Ibovespa em dezembro foi o investidor institucional, que comprou na Bovespa montante superior em R$ 5,8 bilhões às vendas.
Saldo de investidores estrangeiros em 2010:
Período | Compras (R$ bilhões) | Vendas (R$ bilhões) | Saldo (R$ bilhões) |
Janeiro | 34,870 | 36,970 | - 2,099 |
Fevereiro | 32,123 | 33,378 | - 1,254 |
Março | 39,881 | 36,730 | + 3,150 |
Abril | 38,546 | 39,624 | - 1,078 |
Maio | 43,083 | 45,227 | - 1,508 |
Junho | 34,152 | 34,302 | - 0,149 |
Julho | 32,979 | 29,471 | + 3,508 |
Agosto | 34,445 | 35,049 | - 0,604 |
Setembro | 44,929 | 41,793 | + 3,136 |
Outubro | 51,816 | 50,221 | + 1,595 |
Novembro | 43,655 | 42,069 | + 1,595 |
Dezembro | 43,066 | 43,400 | - 0,334 |
2010 | 474,713 | 4468,755 | + 5,958 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário